| CARACTERÍSTICAS (pon el cursor sobre cada uno para ampliar) |
Gratuito |
Plus |
Pro Empresas |
|---|---|---|---|
| Número de Líneas | 1 | De 1 a 15 | Hasta 5.000 |
| Número de Diagnósticos | Ilimitados Parciales | Ilimitados | Ilimitados |
| Consumo y datos analizados | Sólo Nacional | Todos | Todos |
| Descarga de Facturas | Manual* | Automática y Manual | Automática |
| Ahorro Potencial | 10-20% | 20-50% | Consultar |
| Ahorro Garantizado (más detalles) | |||
| Estadísticas de Consumo | |||
| Alertas y Notificaciones | |||
| Servicio Atención Personal | |||
| Gestión con Operadora | |||
Gratis Date de Alta |
29,95 Particular 59,95 Empresa Date de Alta |
Presupuesto Date de Alta |
(*) En Básico sólo la primera descarga de facturas desde el portal de la operadora es automática, el resto las realiza manualmente cada cliente.
(**) Precio correspondiente a 5 lineas/año. Para Empresa, paquetes adicionales de 5 lineas a 59,95 hasta un máximo de 15 lineas. IVA inc.
