Compara nuestros Servicios para Ahorrar y Controlar el Gasto de Móvil
| CARACTERÍSTICAS (pon el cursor sobre cada uno para ampliar) |
Plus Gratuito |
Mediana Empresa |
Pro Empresas |
|---|---|---|---|
| Número de Líneas | De 1 a 20 | De 20 a 100 | Hasta 5.000 |
| Número de Diagnósticos | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Consumo y datos analizados | Todos | Todos | Todos |
| Descarga de Facturas | Automática y Manual | Automática y Manual | Automática |
| Ahorro Potencial | 20-50% | 20-50% | Consultar |
| Estadísticas de Consumo | |||
| Alertas y Notificaciones | |||
| Gestión con Operadora | |||
| Gratis Date de Alta |
Presupuesto Date de Alta |
Presupuesto Date de Alta |
