| CARACTERÍSTICAS (pon el cursor sobre los links para ampliar info) |
Plus Gratuito Más información | Mediana Empresa Más información | Pro Empresas Más Información |
|---|---|---|---|
| GRATUITO Date de Alta |
PRESUPUESTO Date de Alta |
PRESUPUESTO Date de Alta |
|
| Número de Líneas | De 1 a 20 | de 20 a 100 | Hasta 5.000 |
| Número de Diagnósticos | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Consumo y datos Analizados | Todos | Todos | Todos |
| Descarga de Facturas | Automática y Manual | Automática y Manual | Automática |
| Ahorro Potencial | 20-50% | 20-50% | Consultar |
| Estadísticas de Consumo | |||
| Alertas y Notificaciones | |||
| Gestión con Operadora |



















